штат: | |
---|---|
Количество: | |
индивидуальный
HNF
73089072407
Кронштейны на крыше системы наклона панели солнечной энергии для караванов/домов на колесах
Стандартный | DIN, ASTM/ASME, JIS, EN, ISO, AS, GB | ||||||
Материал | Нержавеющая сталь: SS201, SS304, SS316;Углеродистая сталь: Gr A2; Алюминий | ||||||
Отделка | Обычная, пескоструйная обработка | ||||||
Производственный процесс | Холодная штамповка, механическая обработка и ЧПУ, штамповка, сварка | ||||||
Индивидуальные продукты Время выполнения | Напряженный сезон: 15-30 дней, слабый сезон: 10-15 дней. | ||||||
Товары со склада | Нержавеющая сталь: DIN933, DIN603, DIN912, DIN6923, DIN934, DIN125, DIN127, DIN7504K. | ||||||
Бесплатные образцы стандартной застежки |
Производственный процесс
Детали упаковки
Доставка
Кронштейны на крыше системы наклона панели солнечной энергии для караванов/домов на колесах
Стандартный | DIN, ASTM/ASME, JIS, EN, ISO, AS, GB | ||||||
Материал | Нержавеющая сталь: SS201, SS304, SS316;Углеродистая сталь: Gr A2; Алюминий | ||||||
Отделка | Обычная, пескоструйная обработка | ||||||
Производственный процесс | Холодная штамповка, механическая обработка и ЧПУ, штамповка, сварка | ||||||
Индивидуальные продукты Время выполнения | Напряженный сезон: 15-30 дней, слабый сезон: 10-15 дней. | ||||||
Товары со склада | Нержавеющая сталь: DIN933, DIN603, DIN912, DIN6923, DIN934, DIN125, DIN127, DIN7504K. | ||||||
Бесплатные образцы стандартной застежки |
Производственный процесс
Детали упаковки
Доставка